Предварительный расчёт стоимости эвакуации по телефону:
+7(920)4-500-300
№№ | Наименование работ, услуг | Цена, руб.Безналичный перевод | Цена, руб. Наличными |
1 | Вызов грузового эвакуатора круглосуточно | 1 700.00 | 1 500.00 |
2 | Пробег эвакуатора без груза, 1 км | 44.00 | 40.00 |
Буксировка: | |||
3 | Буксировка в черте города, цена от | 8 300.00 | 7 500.00 |
4 | Буксировка в черте города автопоезда, цена от | 11 000.00 | 10 000.00 |
5 | Пробег эвакуатора без груза для выполнения работ на месте без дальнейшей буксировки, 1 км | 55.00 | 50.00 |
6 | Буксировка седельного тягача, 1 км | 55.00 | 50.00 |
7 | Буксировка грузовика или фургона (пустой) до 10 т, 1 км | 66.00 | 60.00 |
8 | Буксировка грузовика или фургона (пустой) свыше 10 т, 1 км | 88.00 | 80.00 |
9 | Буксировка грузовика или фургона (груженый), 1 км | 99.00 | 90.00 |
10 | Буксировка 3-х осного самосвала, 1 км | 88.00 | 80.00 |
11 | Буксировка 4-х осного самосвала, 1 км | 99.00 | 90.00 |
12 | Буксировка автобуса - 2-х осный, 1 км | 110.00 | 100.00 |
13 | Буксировка автобуса - 3-х осный, 1 км | 121.00 | 110.00 |
14 | Буксировка автобуса - 4-х осный, 1 км | 132.00 | 120.00 |
15 | Буксировка автопоезда (пустой), 1 км | 94.00 | 85.00 |
16 | Буксировка автопоезда (груженый) до 20 т, 1 км | 105.00 | 95.00 |
17 | Буксировка автопоезда (груженый) от 20 т, 1 км | 205.00 | 186.00 |
18 | Буксировка спецтехники, 1 км | от 110.00 | от 100.00 |
19 | Вытаскивание транспортного средства из кювета | от 16 500.00 | от 15 000.00 |
20 | Постановка на колеса автопоезда, лежащего на боку | от 16 500.00 | от 15 000.00 |
21 | Вытаскивание лежащего на боку автопоезда из кювета | от 33 000.00 | от 30 000.00 |
22 | 1 час ожидания | 2 200.00 | 2 000.00 |
23 | Работа автомеханика по подготовке к буксировке, 1 час | от 3 300.00 | от 3 000.00 |
24 | Работа автомеханика (подготовка к буксировке) в сложных погодных условиях, 1 час | от 3 900.00 | от 3 500.00 |
25 | Постановка транспортного средства в ремзону | от 2 200.00 | от 2 000.00 |
26 | Сцепка, расцепка | 5 000.00 | 4 500.00 |
Оказанные услуги вы можете оплатить наличным и безналичным способами. |
Уважаемые клиенты!
Наш грузовой эвакуатор Mercedes базируется в Воронежской области, быстро добирается до Курской, Белгородской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тульской областей и буксирует технику в любом другом направлении.
Также, мы можем доставить ваш транспорт в любую точку РФ.
Точная стоимость буксировки грузового транспорта зависит от расстояния между конечными пунктами и сложности работы. Рассчитать точную стоимость
Для более быстрой работы и точного расчёта стоимости позвоните нам прямо сейчас!
+7(920)4-500-300